BZ41H、BZ41W、BZ41Y保温闸阀
 

【产品用途】

BZ41H、BZ41W、BZ41Y保温闸阀系列产品主要适用于石油、化工、制药、冶金、电力等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。

【产品特点】

1、保温闸阀既能防止管路中粘稠的介质凝固,又能降低管路中低温介质的热量损失;

2、保温闸阀采用钢管焊接夹套比铸造的更加耐压、牢固和可靠;

3、由于阀门的通径与管道内径一致,介质呈直线流动,流阻小,最适用于易凝固、高粘性液体介质。

【执行标准】

设计规范: GB/T12234

结构长度: 工厂标准

法兰连接: GB/T 9113 JB/T 79

试验与检验:GB/T 13927 JB/T9092

【性能参数】

基本型号 BZ41H、BZ41W、BZ41Y
适用介质 易凝固、高粘性液体介质
可选材料 阀体 WCB CF8 CF8M 铬钼钢 CF3 CF3M
球体 WCB CF8 CF8M 铬钼钢CF3 CF3M
阀杆 WCB F304 F316 铬钼钢 F304L F316L
密封面 不锈钢 司太立合金 碳化钨
填料 柔性石墨
【外形尺寸】
公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 b-f Z-Φd H D0
BZ41W-16 15 130 95 65 45 2-Φ16 4-14 170
20 150 105 75 55 2-Φ16 4-14 190
25 160 115 85 65 2-Φ16 4-14 205
32 180 135 100 78 2-Φ18 4-18 270
40 200 145 110 85 3-Φ18 4-18 310
50 250 160 125 100 3-Φ18 4-18 358
65 265 180 145 120 3-Φ18 4-18 373
80 280 195 160 135 3-Φ20 8-18 435
100 300 215 180 155 3-Φ20 8-18 500
125 325 245 210 185 3-Φ22 8-18 614
150 350 280 240 210 3-Φ24 8-23 674
200 400 335 295 265 3-Φ26 12-23 818
250 450 405 355 320 3-Φ30 12-25 969
300 500 460 410 375 4-Φ30 12-25 1145
保温闸阀型号 公称通径DN 尺寸
L D D1 D2 D3 b-f Z-Φd H
BZ41W-40 15 130 95 65 45 40 2-16 4-Φ14 135
20 150 105 75 55 51 2-16 4-Φ14 190
25 160 115 85 65 58 2-16 4-Φ14 205
32 180 135 100 78 66 2-18 4-Φ18 270
40 200 145 110 85 76 3-18 4-Φ18 310
50 250 160 125 100 88 3-20 4-Φ18 371
65 280 180 145 120 110 3-22 8-Φ18 39
82 310 195 160 135 121 3-22 8-Φ18 455
100 350 230 190 160 150 3-24 8-Φ23 551
125 400